Размеры женской одежды
Женские платья и костюмы (миссис Размеры)
Европейский | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Япония | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
США | XS | S | S | М | М | L | L | XL | 1X | 2X |
Женские платья и костюмы (молодежные размеры)
Европейский | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Япония | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
США | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Женские блузки и свитера
Европейский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
США | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Женские размеры бюстгальтера
Европейский | 85A – DD | 90B – F | 95B – F | 100B – F | 105B – F | 110B – F |
---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 32B – DD | 34B – F | 36B – F | 38B – F | 40B – F | 42B – F |
Япония | – D70 | – F75 | – F80 | – F85 | – F90 | – F95 |
США | 32А – D | 34A – F | 36A – F | 38А – F | 40А – F | 42A – F |
Размеры обуви
Размеры женской обуви | ||||||||||||||
Великобритания | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Европейский | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 |
США | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Япония (cm) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Размеры мужской обуви | |||||||||||||||
Великобритания | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Европейский | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
США | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Япония (cm) | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Размеры обуви для девочек | ||||||||||||||||
Великобритания | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Европейский | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.2 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
США | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Япония (cm) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Размеры обуви для мальчиков | ||||||||||||||
Великобритания | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Европейский | 29 | 29.7 | 30.5 | 31 | 31.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.7 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 |
США | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Япония (cm) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Размеры мужской одежды
Мужские костюмы, пальто и свитера
Размеры в США так же могут имеют буквенное обозначение S = короткий, R = средний, L = длинный.
Европейский | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Япония | S | S | S | М | L | L | LL | LL | LL |
США | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Мужские Рубашки
В США размер воротника или длина рукава может быть указана в дюймах 32 – 35.
Европейский | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ |
Япония | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
США | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ |
Мужские штаны
Два числа, указывающие размер талии и длинну шва, например 28 – 35.
США (в дюймах) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Int’l (см) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 ½ | 96 ½ | 101 ½ | 106 ½ | 112 | 117 | 122 |
Мужские стандарты размеров в США (Приблизительно)
США Размеры | XS | S | М | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шея (дюймы) | 13-13 ½ | 14-14 ½ | 15-15 ½ | 16-16 ½ | 17-17 ½ | 18-18 ½ | 19-19 ½ |
Грудь (в дюймах) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Рукава (в дюймах) | 31 ½ -32 | 32 ½ -33 | 33 ½ -34 | 34 ½ -35 | 35 ½ -36 | 36-36 ½ | 36 ½ -37 |
Талия (в дюймах) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 50-52 |
Шея (см) | 33-34 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-49 |
Грудь (см) | 84-86 | 89-94 | 96-102 | 107-112 | 116-122 | 127-132 | 137-140 |
Рукавом (см) | 80-81; | 82-84 | 85-86 | 87-89 | 90-91 | 91-93 | 93-94 |
Талия (см) | 68-71 | 73-79 | 81-86 | 91-97 | 101-107 | 111-117 | 127-132 |
Мужские шляпы, кепки
Многие шляпы имеют размера XS, S, M, L, XL
Европейский | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 6 3/8 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 5/8 |
Япония | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
США | 6 ½ (XS) | 6 ¾ (S) | 7 (M) | 7 ¼ (M) | 7 ½ (L) | 7 ¾ (XL) |
Размеры детской одежды
Новорожденных и младенцев. Некоторые магазины предлагают “Preemie” размеров для детей до 4 фунтов.
Размер США | Новорожденный | 3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца |
Вес кг. | 4 – 8 | 9 – 11 | 12 – 15 | 16 – 18 | 19 – 20 | 21 – 23 | 24 – 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина (в дюймах) | 17 – 19 | 19 – 23 | 24 – 26 | 27 – 28 | 29 – 30 | 31 – 32 | 33 – 35 |
Вес кг. | 2 – 3,5 | 4 – 5 | 5,5 – 7 | 7 – 8 | 8,5 – 9 | 9,5 – 10,5 | 11 – 12,5 |
Длина см. | 43 – 48 | 48 – 58 | 60 – 66 | 68 – 71 | 73 – 76 | 78 – 81 | 83 – 89 |
Малыши и дети (как правило, для детей от 2 до 6 лет)
Размер США | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес кг. | 24 – 28 | 29 – 32 | 33 – 36 | 37 – 41 | 42 – 46 | 47 – 53 | 54 – 58 |
Длина (в дюймах) | 33 – 35 | 36 – 38 | 39 – 41 | 42 – 44 | 45 – 47 | 48 – 49 | 50 – 51 |
Вес кг. | 11 – 13 | 13 – 15 | 15 – 17 | 17 – 19 | 19 – 21 | 21 -24 | 24 – 26 |
Длина см. | 84 – 89 | 91 – 97 | 99 – 104 | 107 – 112 | 114 – 119 | 122 – 125 | 127 – 130 |
Американский стандарт для девочек (обычно от 7 до 14 лет)
Размер США | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Высота (в дюймах) | 51 – 52 | 53 – 54 | 55 – 57 | 58 – 59 | 60 – 62 | 63 – 64 |
Бюст (в дюймах) | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
Талия (в дюймах) | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
Бедра (в дюймах) | 28 | 29 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
Высота см. | 129 – 132 | 134 – 137 | 139 – 145 | 147 – 150 | 152 – 157 | 160 – 163 |
Бюст см. | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 |
Талия см. | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Бедра см. | 71 | 74 | 77 | 82 | 87 | 93 |
Американский стандарт для мальчиков (обычно от 7 до 14 лет)
Размер США | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Высота (в дюймах) | 50 – 53 | 54 – 57 | 58 – 60 | 61 – 63 | 64 – 65 | 65 – 66 |
Грудь (в дюймах) | 27 | 28.5 | 30 | 32 | 33.5 | 35 |
Талия (в дюймах) | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Бедра (в дюймах) | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
Высота см. | 127 – 135 | 137 – 145 | 147 – 152 | 154 – 160 | 162 – 165 | 165 – 168 |
Грудь см. | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 89 |
Талия см. | 59 | 63.5 | 66 | 68 | 71 | 74 |
Бедра см. | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Размер обуви для малышей и младенцев (обычно от рождения до 6 лет)
Европейский | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
США | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Детская обувь (обычно от 6 до 12 лет)
Европейский | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
США | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Размеры обуви для девочек (обычно 12 лет и старше)
Европейский | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1.5 | 2.5 |
Япония | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
США | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Размеры обуви для мальчиков (обычно 12 лет и старше)
Европейский | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 11 | 12 | 13 | 14 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 |
Япония | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
США | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Спасибо за информацию очень помогло!
Подскажите, как правильно подобрать обувь, у меня 38 размер. Какой мне лучше подойдет 7 или 7.5. Не хочу чтобы оказались маленькими.
Бактыгуль, все зависит от Вашей ноги, размеры обычно указаны точно. Какую обувь Вы сейчас носите? Если в притык, то берите 7.5
Если что позвоните к нам в офис, девочки Вас проконсультируют.
Спасибо за размеры.